Reconeixement de constel·lacions

Primer exercici Primer exercici

Dibuixa a la graella les estrelles de la taula a partir de les seves coordenades. Un cop hagis dibuixat totes esbrina de quina o quines constel·lacions es tracta.

Estrella Magnitud Ascensió Recta Declinació Estrella Magnitud Ascensió Recta Declinació
α 2.5 23h 04m +15° 10’ α 2.1 0h 08m +29° 03’
β 2.6 23h 03m +28° 03’ β 2.1 01h 09m +35° 35’
γ 2.8 0h 13m +15° 09’ γ 2.1 02h 03m +42° 19’
η 3.0 22h 42m +30° 12’ δ 3.3 0h 39m +30° 50’
ε 2.4 21h 44m +09° 52’ ε 4.4 0h 38m +29° 17’
φ 5.1 23h 52m +19° 05’ κ 4.1 23h 40m +44° 18’
Μ 3.5 0h 42m +41° 14’        

Segon exercici Segon exercici

Dibuixa a la graella les estrelles de la taula a partir de les seves coordenades. Un cop hagis dibuixat totes esbrina de quina o quines constel·lacions es tracta.

Estrella Magnitud Ascensió Recta Declinació Estrella Magnitud Ascensió Recta Declinació
α 0.8 05h 55m +07° 23’ ζ 2.1 05h 40m -09° 57’
β 0.2 05h 14m -08° 12’ λ 3.7 05h 34m +09° 55’
γ 1.6 05h 24m +06° 20’ κ 2.1 05h 47m -09° 40’
δ 2.2 05h 31m +0° 17’ ξ 4.5 06h 11m +14° 13’
η 3.4 05h 24m -02° 26’ Μ 4.0 05h 35m -05° 27’
ε 1.7 05h 36m -01° 12’        


Pots descarregar aquesta activitat en format PDF (35kb) per imprimir.
També pots crear els teus propis exercicis a partir de les taules d'estrelles i constel·lacions. Només necessites paper quadriculat i crear una taula amb les coordenades i magnituds de la constel·lació que vols.
Torna enrera